| 1 | SOCIETE GENERALE : Defcon 2 | 44 |
| 2 | Les perspectives du CAC 40 en 2006 | 44 |
| 3 | « Le cerveau humain et son fonctionnement » | 33 |
| 4 | Boostez votre carrière en gagnant la fameuse GREEN CARD | 29 |
| 5 | Groupe de Bildeberg (suite) | 27 |
| 6 | Buy MICHELIN/Sell CONTINENTAL | 25 |
| 7 | EUROSTOXX : when the rubbber band.... will slacken | 23 |
| 8 | EADS : the butterfly confirms its landing | 23 |
| 9 | MONACO , les "vrais" Grimaldi | 22 |
| 10 | EUR/USD : Bearish cycle strategy | 21 |
| 11 | DOW Jones Smile strategy | 21 |
| 12 | PETROLE : demande chinoise | 20 |
| 13 | CRUDE Light Oil | 17 |
| 14 | Une liberté sous surveillance électronique | 17 |
| 15 | Commission trilatérale (1972) | 17 |
| 16 | Johny HALLYDAY : Histoire belge | 15 |
| 17 | EASYBOURSE : J - 50 | 15 |
| 18 | LES SALAIRES DE LA FINANCE | 14 |
| 19 | USD/JPY : Cylindrical strategy confirmed | 13 |
| 20 | GOLD : Raison d'une hausse | 13 |
| 21 | LA LETTRE DE L'IFRI | 12 |
| 22 | CLUB MEDITERRANNEE | 12 |
| 23 | BROKERS CHANGE TODAY | 12 |
| 24 | Win your Geen Card to increase your value | 12 |
| 25 | Violences ferroviaires: solutions de bons sens. | 11 |
| 26 | SP 500 | 11 |
| 27 | DOW Jones : Historique des fins d'année | 10 |
| 28 | PEUGEOT / RENAULT Spread strategy | 10 |
| 29 | L'AGEFI gratuit durant quatre mois. | 10 |
| 30 | Méthodologie de l'Analyse Technique Cylindrique | 10 |
| 31 | Fréquentation BLOG / Track visit | 10 |
| 32 | Récréation mathématique | 10 |
| 33 | Les bons mots de Warren Buffett | 9 |
| 34 | Le Siècle | 9 |
| 35 | La Bonne année en braille | 9 |
| 36 | La Fondation Saint-Simon | 9 |
| 37 | Buy PEUGEOT / Sell RENAULT | 9 |
| 38 | Législation sur les BLOGS | 9 |
| 39 | BNP Paribas / AXA | 9 |
| 40 | EUROTUNNEL : target reached | 8 |
| 41 | La puissance du réseau LINKED In | 8 |
| 42 | Personal NETWORK | 8 |
| 43 | "la bourse est en forme, voila pourquoi..." | 8 |
| 44 | ACTIONARIA | 8 |
| 45 | Conférence Click Options | 8 |
| 46 | Tribune ouverte au scepticisme | 8 |
| 47 | Club d'Investissements | 8 |
| 48 | CRUDE Light Oil new strategy | 7 |
| 49 | CAC INDEX | 7 |
| 50 | La Lettre de la CFSCI | 7 |
| 51 | DOLLAR Index | 7 |
| 52 | NASDAQ / SP 500 Index Spread strategy | 7 |
| 53 | BROKER's Meteorology | 7 |
| 54 | US T.Bonds | 7 |
| 55 | USD/JPY Target almost reached | 7 |
| 56 | Liste inédite des Anniversaires de Mariage | 7 |
| 57 | RWE | 7 |
| 58 | LVMH : New Cylindrical target | 6 |
| 59 | Sarasin Expertise | 6 |
| 60 | STM | 6 |
| 61 | La GRIPPE AVIAIRE : facteur de récession. | 6 |
| 62 | SANOFI : New bearish target | 6 |
| 63 | CAC 40 Index | 6 |
| 64 | Historique VENDREDI 13 | 6 |
| 65 | http://www.courtoisie-francaise.com | 6 |
| 66 | Le Groupe de Bilderberg | 6 |
| 67 | CAC Index : Atlantic Wall | 6 |
| 68 | CAC Index : Atlantic Wall update | 6 |
| 69 | JC DECAUX | 6 |
| 70 | http://morandini.canalblog.com/ | 5 |
| 71 | Eurostoxx | 5 |
| 72 | DOLLAR INDEX | 5 |
| 73 | VIX : indicateur complémentaire | 5 |
| 74 | L'AGEFI : Les marchés en 2006 / Franck JOSELIN | 5 |
| 75 | LVMH | 5 |
| 76 | EUROSTOXX : Be ready ! | 5 |
| 77 | NIKKEI : still waiting for a reversal confirmation | 5 |
| 78 | CAC prévisions pour le 27 sept 05 | 5 |
| 79 | Conférence CQG 2004 | 5 |
| 80 | VODAFONE | 4 |
| 81 | CLUB MEDITERRANEE | 4 |
| 82 | EXAMEN d'Analyse Technique | 4 |
| 83 | LAFARGE | 4 |
| 84 | http://www.grandelogenationalefrancaise.com/ | 4 |
| 85 | Preliminary Earthquake Report | 4 |
| 86 | DOW JONES : new Cylindrical target | 4 |
| 87 | Poverbes Financiers | 4 |
| 88 | CAP Gémini | 4 |
| 89 | Naissance d'un géant de la Bourse | 4 |
| 90 | Présentation CQG Analyse technique | 4 |
| 91 | AXA : Crest | 4 |
| 92 | CRUDE | 3 |
| 93 | CAC short term strategy | 3 |
| 94 | DOLLAR INDEX FALL WITH EARTHQUAKE IN CALIFONIA | 3 |
| 95 | EUR/JPY | 3 |
| 96 | PEUGEOT | 3 |
| 97 | S&P 500 Index | 3 |
| 98 | DOW jones | 3 |
| 99 | Une étoile est née | 3 |
| 100 | CRUDE LIght Oil short term | 3 |
| 101 | SAINT GOBAIN : new Cylindrical view | 3 |
| 102 | AIR LIQUIDE | 3 |
| 103 | VINCI | 3 |
| 104 | La France qui gagne. | 3 |
| 105 | DOLLAR index | 3 |
| 106 | CAC index short term strategy | 3 |
| 107 | CAC 40 | 2 |
| 108 | PERNOD RICARD | 2 |
| 109 | LAGARDERE | 2 |
| 110 | NIKKEI | 2 |
| 111 | BOUYGUES | 2 |
| 112 | DANONE | 2 |
| 113 | BNP Paribas Cylindrical short term view | 2 |
| 114 | Tournage M6 / Zone Interdite le 12/02/06 | 2 |
| 115 | Conférence CLICK OPTIONS | 2 |
| 116 | Performance recommandations | 2 |
| 117 | CONTINENTAL | 2 |
| 118 | INFOGRAMES | 2 |
| 119 | CONFERENCE MIT Club de France | 2 |
| 120 | DOW JONES long term | 2 |
| 121 | SCHNEIDER | 2 |
| 122 | MICHELIN | 2 |
| 123 | RENAULT | 2 |
| 124 | L'Oréal | 2 |
| 125 | ALCATEL | 2 |
| 126 | BNP PARIBAS | 2 |
| 127 | Offre spéciale de L'Agéfi | 1 |
| 128 | Economie Financière | 1 |
| 129 | RHODIA | 1 |
| 130 | ACCOR | 1 |
| 131 | ALSTOM | 1 |
| 132 | SANOFI | 1 |
| 133 | SOCIETE GENERALE | 1 |
| 134 | BUND | 1 |
| 135 | DEXIA | 1 |
| 136 | CAC | 1 |
| 137 | DOW Jones Industriel Average | 1 |
| 138 | Conférence MIT | 1 |
| 139 | EUR/USD New Cylindrical strategy | 1 |
| 140 | VIVENDI | 1 |
| 141 | Dollar Index | 1 |
| 142 | DOW Jones short term | 1 |
| 143 | Catapult pattern | 1 |
| 144 | CLARINS | 1 |
| 145 | GENERAL MOTORS Corp | 1 |
| 146 | DOW Jones : Mind the resistance | 1 |
| 147 | USD / JPY Long Term strategy | 1 |
| 148 | CRUDE Light Oil short term | 1 |
| 149 | USD / JPY | 1 |
| 150 | DOW Jones : mid term Cylindrical view | 1 |
| 151 | SAINT GOBAIN | 1 |
| 152 | CRUDE LIGHT OIL | 1 |
| 153 | PPR | 1 |
| 154 | NASDAQ | 1 |
| 155 | CREDIT AGRICOLE | 1 |
| 156 | PUBLICIS | 1 |
| 157 | AXA | 1 |
| 158 | DOW Jones | 1 |
| 159 | EUR/USD | 1 |
| 160 | S&P 500 | 1 |
| 161 | USD / CHF | 1 |
| 162 | EUR/USD : 2006 strategy | 1 |
| 163 | CAC Index | 1 |
| 164 | CARREFOUR | 1 |
| 165 | USD/JPY | 1 |
| 166 | AGF | 1 |
| 167 | ESSILOR | 1 |
| 168 | EADS | 1 |
| 169 | FRANCE TELECOM | 1 |
| 170 | Conférence FORTUNEO | 1 |
| 171 | DOW JONES | 1 |
| 172 | TOTAL | 1 |
| 173 | GOLD | 1 |
| 174 | CAC index | 1 |
| 175 | EUROSTOXX | 1 |
| 176 | BNP Paribas | 1 |
| Nationalité belge pour Hallyday: monsieur Jean-François Copé défend le système fiscal français |
|
Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement français et ministre délégué au Budget, a vanté le système fiscal français, en réponse à une question sur la demande de Johnny Hallyday d'acquérir la nationalité belge. M. Copé a refusé, à l'issue du Conseil des ministres, de commenter cette demande du chanteur français, "parce que tout cela a besoin d'être confirmé par le principal intéressé", et il a reconnu que sa "préocupation est de veiller à ce que notre pays conserve et renforce son attractivité fiscale". La réforme fiscale, adoptée à l'automne "a pour principal objectif de faire en sorte que le système fiscal français soit aligné sur les standards internationaux, notamment avec l'introduction d'un bouclier fiscal qui plafonne les montants des impôts qu'on paie par rapport à son revenu". "Cela me paraît être un argument de nature à inciter ceux qui auraient pu, en d'autres temps, vouloir partir pour des raisons fiscales, à rester et peut-être, espérons le, à ceux qui sont partis de revenir", a-t-il poursuivi. Johnny Hallyday, de père belge et de mère française, a demandé fin novembre à acquérir la nationalité belge, a indiqué mercredi le ministère belge des Affaires étrangères.
Les couleurs du drapeau belge sont celles de l'écu de l'ancien duché de Brabant. Il représentait un lion d'or (jaune) sur fond de sable (noir), griffes et dents de gueules (rouge).
Les couleurs nationales actuelles sont d'octobre 1831 , donc plus anciennes que les couleurs françaises apparues pour la première fois en 1789
A l'exception de ses proportions, le drapeau monégasque est identique à celui de l'Indonésie, un fait dont Monaco s'est plaint à plusieurs reprises depuis 1945, date de la création du drapeau indonésien (officiellement reconnu en 1949).
La revendication de Monaco est tout à fait fondée, vu l'antériorité de ses couleurs. Bien que le drapeau lui-même n'ait été adopté dans son dessin actuel que "récemment", en 1881, ses couleurs remontent au 14ème siècle, lorsqu'elles furent choisies par la famille Grimaldi qui gouvernait le territoire depuis 1297 Une fois devenu belge, l'hymne officiel qu'il pourra entonner:
"Principauté Monaco, ma patrie, |

![]() |
Faites leur goûter le paysage pour reconnaître les saveurs élémentaires car la vue troublée par les arrêts intempestifs peut tromper notre perception des aliments, mêlés les uns aux autres, la saveur de certains peut être modifiée.
Sixième sens :
Certains analystes tirent le signal d'alarme, suivez votre intuition
sortez du train !

Elève en Piano de nombreuses années de l'institut Valentin Haüy à Duroc, je vous propose de vous pencher sur l'écriture de Louis Braille dont le moteur de recherche Google se fait actuellement l'écho:

Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupvray, en Saine et Marne. Son père était bourrelier. A trois ans, jouant dans l'atelier familial, le jeune Louis se blesse à l'œil avec une serpette. L'infection qui suit gagne l'autre oeil et 1 an plus tard c'est la cécité. A 5 ans, Braille est définitivement aveugle.
En 1819, Louis Braille fut admis à l'école pour aveugle fondée par Valentin Haüy et cette année là le capitaine d'artillerie Charles Barbier de la Serre présente aux aveugles sa "Sonographie" ou "Écriture nocturne" qui permet aux militaires de tracer et de lire des message dans l'obscurité. Il s'agit d'un système phonétique d'écriture en points saillants. Deux rangées verticales de 6 points sont utilisées pour représenter les différents sons. Louis Braille a alors 12 ans et n'est pas satisfait : trop de points, absence d'orthographe, aucun accent, aucune ponctuation pas de signes pour les mathématiques et la musique. Il propose alors, à l'age de 15 ans, un code alphabétique, construit d'une manière géniale à partir de 2 rangées verticales de 3 points en relief.
En 1829 Louis Braille publie un opuscule pour expliquer son écriture : 64 combinaisons donnant toutes les lettres de l'alphabet, les voyelles accentuées, les chiffres, la ponctuation, la notation mathématique et la musicographie.
Les élèves de Louis Braille (il devient professeur à l'institution royale des aveugles à partir de 1826) accueillent cette invention avec enthousiasme. Ils adoptent le Braille car ils en vérifient immédiatement la supériorité sur le système classique de représentation en relief des lettres ordinaires.
Pour transcrire en Braille l'écriture ordinaire, on dispose actuellement de machines électroniques perfectionnées, mais la tablette primitive de Braille n'en reste pas moins en usage.
Louis Braille meurt le 6 janvier 1852 à l'age de 43 ans.
Depuis lors, c'est dans le monde entier qu'on utilise sa géniale invention.
Louis Braille est le plus grand artisan de la promotion intellectuelle et sociale des aveugles.
|
Première montre et calculatrice utilisant le système Braille |
![]() |
![]() |
En 1828, Louis Braille étendit son système à la notation musicale.
A gauche, technique des notes en relief selon le procédé de Haüy, à droite, notation en braille datant de 1841. Le braille permettait aux musiciens non seulement de lire la musique, mais d'en écrire. Louis passa de nombreuses années à perfectionner son système de notation. |
![]() |
L'alphabet en Braille :
: à partir de 6 points en domino, on peut obtenir 64 combinaisons donnant un système complet d'écriture et de lecture.

Classification par groupes :

La lecture visuelle du Braille ne doit pas poser de problèmes aux adultes, dès lors qu'ils ont assimilé les 4 groupes de lettres et le groupe des signes de ponctuation.
Quelques remarques cependant faciliteront peut-être la compréhension pour ceux qui sont peu familiarisés avec ce code.
| Exemple : | e = 1.5. | è = 2.3.4.6. | é = 1.2.3.4.5.6. | ê = 1.2.6. |
Schéma :
Cela porte le nombre de lettres de l'alphabet Braille à 40 au lieu de 26 pour l'alphabet ordinaire. D'autre part, il n'est en fait nécessaire d'apprendre que les dix premières combinaisons qui constituent le 1er groupe.
En effet, il est à noter que dans le 1er groupe, seul les points 1.2.4.5. sont utilisés.
On ajoutera aux 10 combinaisons du 1er groupe :
Commentaires