| Septembre 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
||||||||||

Selon un sondage su site de recrutement eFinancialCareers.fr auprès de 888 professionnels de la finance, 47 % des banquiers britanniques envisageraient d'émigrer si un plafond était introduit sur leurs primes venaient à être plafonnées. Cette proportion atteint 71 % parmi les personnes interrogées qui ont entre 6 et 10 ans d'expérience. Le problème est que le nombre de pays de destination a spectaculairement diminué.
Commentaires